| No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITUNG | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | BLOK BITUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | CISEREH | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | GRAN PURI ASIH BLOK C'4/21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | GRAN PURI ASIH BLOK C.3/21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | GRAN PURI ASIH BLOK C.6/20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | GRAND PURI ASIH | 2 | 0 | 43 | 21 | 22 | |
| 8 | GRAND PURI ASIH B.03/04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | GRAND PURI ASIH B.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | GRAND PURI ASIH B.7 NO.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | GRAND PURI ASIH B5/12 KADU JAYA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | GRAND PURI ASIH BLOK 7 NO.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | GRAND PURI ASIH BLOK A NO.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | GRAND PURI ASIH BLOK A.NO.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | GRAND PURI ASIH BLOK B 0NO.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | GRAND PURI ASIH BLOK B II NO 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 17 | GRAND PURI ASIH BLOK B O NO. 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 18 | GRAND PURI ASIH BLOK B'3 NO 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | GRAND PURI ASIH BLOK B'5/32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | GRAND PURI ASIH BLOK B.0 NO.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | GRAND PURI ASIH BLOK B.3 NO.10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | GRAND PURI ASIH BLOK B.5 NO.12A | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 23 | GRAND PURI ASIH BLOK B.7 NO.14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | GRAND PURI ASIH BLOK B.7 NO.18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | GRAND PURI ASIH BLOK B.8 NO.14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | GRAND PURI ASIH BLOK B4 NO.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | GRAND PURI ASIH BLOK B4/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | GRAND PURI ASIH BLOK B5 NO.29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | GRAND PURI ASIH BLOK B5/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 30 | GRAND PURI ASIH BLOK B7 NO.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 31 | GRAND PURI ASIH BLOK C'3 NO.09 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | GRAND PURI ASIH BLOK C'5 NO.22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 33 | GRAND PURI ASIH BLOK C'5/23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 34 | GRAND PURI ASIH BLOK C'5/37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 35 | GRAND PURI ASIH BLOK C'6 NO.16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 36 | GRAND PURI ASIH BLOK C'6/12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | GRAND PURI ASIH BLOK C'8/2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 38 | GRAND PURI ASIH BLOK C.2 NO.14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | GRAND PURI ASIH BLOK C.2 NO.27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 40 | GRAND PURI ASIH BLOK C.2/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 41 | GRAND PURI ASIH BLOK C.3/01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | GRAND PURI ASIH BLOK C.4 NO.11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 43 | GRAND PURI ASIH BLOK C.4/14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 44 | GRAND PURI ASIH BLOK C.5 NO.36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 45 | GRAND PURI ASIH BLOK C.6 NO.19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 46 | GRAND PURI ASIH BLOK C/6 NO.9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 47 | GRAND PURI ASIH BLOK C1/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 48 | GRAND PURI ASIH BLOK C3/18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 49 | GRAND PURI ASIH BLOK C4 NO.18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 50 | GRAND PURI ASIH BLOK C6 NO. 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | GRAND PURI ASIH BLOK C6 NO.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | GRAND PURI ASIH BLOK C6 NO.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | GRAND PURI ASIH BLOK. C3 NO.28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 54 | GRAND PURI ASIH BLOK.B.06/28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | GRAND PURI ASIH BLOK.B.5 NO.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 56 | GRAND PURI ASIH BLOK.B.8/7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 57 | GRAND PURI ASIH BLOK.C.3 NO.12.A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 58 | GRAND PURI ASIH BLOK.C5 NO.32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 59 | GRAND PURI ASIH C.0 NO.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 60 | GRAND PURI ASIH C.2 NO.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 61 | GRAND PURI ASIH C.6. NO.12 A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 62 | GRAND PURI ASIH C2/22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 63 | GRAND PURI ASIH CLUSTER BLOK C.5 NO. 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 64 | GRAND PURI ASIH JL. GARUDA BLOK B'4/08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | GRAND PURI ASIH RT. 04/07 | 1 | 0 | 93 | 45 | 48 | |
| 66 | GRAND PURI ASIH RT. 05/07 | 1 | 0 | 85 | 42 | 43 | |
| 67 | GREN PURI ASIH BLOK C.4/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 68 | GREND PURI ASIH BLOK B.2 NO.4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 69 | GREND PURI ASIH BLOK B.7 NO 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | GREND PURI ASIH BLOK C.7 NO.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 71 | GREND PURI ASIH BLOK. C4/29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 72 | JALAN RAYA SERANG KM.10 KP.POS BITUNG | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 73 | JL. RAYA SERANG KM.10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 74 | JL.RAYA PLP CURUG NO.108 KP.KONTRAKAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | JL.TELESONIK KADU JAYA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 76 | K.P POS BITUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | KADU JAYA | 14 | 0 | 145 | 80 | 65 | |
| 78 | KADUJAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | KAMPUNG BITUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | KAMPUNG KADU JAYA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 81 | KAMPUNG POS BITUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | KOMP. PERTAMINA BITUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 83 | KOMPLEK GRAND PURI ASRI BLOK AO NO.4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 84 | KOMPLEK PERTAMIN ABITUNG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 85 | KOMPLEK PERTAMINA BITUNG | 1 | 0 | 68 | 35 | 33 | |
| 86 | KOMPLEK PERTAMINA BITUNG RT.02/03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | KP BITUNG | 6 | 0 | 30 | 16 | 14 | |
| 88 | KP CISEREH | 6 | 0 | 140 | 68 | 72 | |
| 89 | KP KADU JAYA | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 90 | KP KONTRAKAN | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 91 | KP POS BITUNG | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 92 | KP. BITUNG | 9 | 0 | 742 | 384 | 358 | |
| 93 | KP. BITUNG NO.25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 94 | KP. BITUNG NO.65 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 95 | KP. BITUNG RT. 0 /05 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
| 96 | KP. BITUNG RT. 02/04 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 97 | KP. BITUNG RT. 02/05 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 98 | KP. BITUNG RT. 03/04 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 99 | KP. BITUNG RT. 03/05 | 1 | 0 | 78 | 37 | 41 | |
| 100 | KP. BITUNG RT.0 /04 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
| 101 | KP. CI SEREH | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 102 | KP. CISERAH | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 103 | KP. CISEREH | 14 | 0 | 912 | 457 | 455 | |
| 104 | KP. CISEREH BUBULAK RT. 0 /07 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 105 | KP. CISEREH BUBULAK RT. 02/07 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
| 106 | KP. CISEREH NO.68 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 107 | KP. CISEREH RT. 0 /06 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 108 | KP. CISEREH RT. 02/06 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | |
| 109 | KP. CISEREH RT. 02/07 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 110 | KP. CISEREH RT. 03/06 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 111 | KP. CISEREH RT. 04/06 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 112 | KP. CISEREH RT. 05/06 | 1 | 0 | 70 | 38 | 32 | |
| 113 | KP. CISEREH RT.0 /06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 114 | KP. CISEREH RT.03/06 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
| 115 | KP. CISEREH RT.06/06 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | |
| 116 | KP. CPOS BITUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 117 | KP. KADU JAYA | 10 | 0 | 436 | 229 | 207 | |
| 118 | KP. KADU JAYA RT. 0 /0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 119 | KP. KADU JAYA RT. 0 /02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 120 | KP. KADU JAYA RT. 02/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 121 | KP. KADUJAYA | 4 | 0 | 216 | 113 | 103 | |
| 122 | KP. KADUJAYA RT. 0 /0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 123 | KP. KADUJAYA RT. 0 /02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 124 | KP. KADUJAYA RT. 02/0 | 1 | 0 | 206 | 103 | 103 | |
| 125 | KP. KADUJAYA RT. 02/02 | 1 | 0 | 39 | 24 | 15 | |
| 126 | KP. KONTRAKAN | 2 | 0 | 227 | 118 | 109 | |
| 127 | KP. KONTRAKAN RT. 0 /08 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | |
| 128 | KP. KONTRAKAN RT. 02/08 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | |
| 129 | KP. KORTRAKAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 130 | KP. POS BITUNG | 7 | 0 | 168 | 85 | 83 | |
| 131 | KP. POS BITUNG RT. 0 /03 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | |
| 132 | KP.BITUNG | 13 | 0 | 2322 | 1171 | 1151 | |
| 133 | KP.BITUNG AMBON | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 134 | KP.BITUNG NO 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | KP.BITUNG NO.25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 136 | KP.BITUNG NO.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 137 | KP.BITUNG RT 02/05 | 1 | 0 | 58 | 28 | 30 | |
| 138 | KP.BITUNG RT 03/04 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 139 | KP.CIJENGIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 140 | KP.CISEREH | 14 | 0 | 1789 | 926 | 863 | |
| 141 | KP.CISEREH JL.VETERAN NO.17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 142 | KP.CISEREH NO.66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 143 | KP.CISEREH RT 0 /07 | 1 | 0 | 27 | 21 | 6 | |
| 144 | KP.CISEREH RT 02/07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 145 | KP.CURUG PINANG | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 146 | KP.KADU JAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 147 | KP.KADU JAYA | 18 | 0 | 1285 | 653 | 632 | |
| 148 | KP.KADUJAYA | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 149 | KP.KONTRAKAN | 3 | 0 | 885 | 454 | 431 | |
| 150 | KP.KONTRAKAN RT.0 /08 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
| 151 | KP.POS BITUNG | 6 | 0 | 425 | 214 | 211 | |
| 152 | MESS INDO KRAMIK KADU JAYA | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 153 | MESS PT ROMANCE KADUJAYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 154 | PERUM GRAN PURI ASIH B.4 NO.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 155 | PERUM GRAN PURI ASIH B.4 NO.23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 156 | PERUM GRAN PURI ASIH B.C/35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 157 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.3 NO. 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 158 | PERUM GRAND PURI ASIH | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 159 | PERUM GRAND PURI ASIH B6 NO.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 160 | PERUM GRAND PURI ASIH B6'18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 161 | PERUM GRAND PURI ASIH B8/6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 162 | PERUM GRAND PURI ASIH BLK. B5/15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 163 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK A 3 NO.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 164 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK A.2 NO.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 165 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK A/6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 166 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK A2 NO.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 167 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B 5 NO.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 168 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B'3/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 169 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B'5 NO 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 170 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B'5 NO.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 171 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B'6 NO. 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 172 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B. 5 NO. 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 173 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B. 8 NO. 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 174 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.3 NO.16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 175 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.3 NO.8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 176 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.4 NO. 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 177 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.4 NO.22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 178 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.4/24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 179 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.4/3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 180 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.5 NO.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 181 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.5 NO.26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 182 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.5 NO.9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 183 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B.6 NO.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 184 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B2/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 185 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B3/6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 186 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B4/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 187 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B7 NO.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 188 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C 1 NO.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 189 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C 2 NO. I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 190 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C I NO.15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 191 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C'2/25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 192 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C'6/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 193 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.0 NO.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 194 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.0 NO.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 195 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.2 NO.26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 196 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.3 NO.22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 197 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.5 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 198 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.6 NO.02 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 199 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C.6 NO.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 200 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C2 NO 03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 201 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C2/06 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 202 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C2/9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 203 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C3 NO 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 204 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C3/01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 205 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK C8 NO.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 206 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK. B.0 NO.6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 207 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK. B5/07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 208 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK. B7/26 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 209 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK. C.4 NO.17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 210 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK. C5/34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 211 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK.B.3 NO.10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 212 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK.B1 NO.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 213 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK.C 2/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 214 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK.C.5 NO.12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 215 | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK.C4 NO.02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 216 | PERUM GRAND PURI ASIH C.2 NO.28 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 217 | PERUM GRAND PURI ASIH JL. KAKA TUA BLOK A 1/04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 218 | PERUM GRAND PURI ASIH NO. A1/05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 219 | PERUM GRAND PURI BLOK C5 NO 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 220 | PERUM GREEN PURI ASIH | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 221 | PERUM GREEN PURI ASIH BLOK C 2 NO 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 222 | PERUM GREEN PURI ASIH BLOK C3 NO.15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 223 | PERUM GREEN PURI ASRI BLOK A. NO7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 224 | PERUM GREN PURI ASIH BLOK B'6 NO.9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 225 | PERUM GREND PURI ASIH BLOK A.2 NO.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 226 | PERUM GREND PURI ASIH BLOK B'6/8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 227 | PERUM GREND PURI ASIH BLOK B.6 NO.26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 228 | PERUM GREND PURI ASIH BLOK B6 NO. 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 229 | PERUM GREND PURI ASIH BLOK C.4 NO.23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 230 | PERUM GREND PURI ASIH BLOK C.6 / 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 231 | PERUM GREND PURI ASIH BLOK. B4.NO.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 232 | PERUM. GRAND PURI ASIH, JL. CUCAKROWO B 6'17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 233 | PERUMAHAN GRAND PURI ASIH | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 234 | PERUMAHAN GRAND PURI ASIH BLOK B5/14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 235 | PERUMAHAN GRAND PURI ASIH BLOK C 5 NO.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 236 | PERUMAHAN GREN PURI ASIH BLOK CO.NO.07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 237 | PERUMAHAN KP CISEREH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 362 | 0 | 11167 | 5712 | 5455 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN