Desa Kadu Jaya
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 283 | 2.53% | 147 | 1.32% | 136 | 1.22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.140 | 10.21% | 569 | 5.10% | 571 | 5.11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.281 | 11.47% | 640 | 5.73% | 641 | 5.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.456 | 13.04% | 725 | 6.49% | 731 | 6.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.839 | 16.47% | 908 | 8.13% | 931 | 8.34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.650 | 14.78% | 837 | 7.50% | 813 | 7.28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.309 | 11.72% | 684 | 6.13% | 625 | 5.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 925 | 8.28% | 522 | 4.67% | 403 | 3.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 504 | 4.51% | 253 | 2.27% | 251 | 2.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 380 | 3.40% | 202 | 1.81% | 178 | 1.59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 1.87% | 115 | 1.03% | 94 | 0.84% |
17 | Di atas 75 Tahun | 191 | 1.71% | 110 | 0.99% | 81 | 0.73% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11.167 | 100% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN