Desa Kadu Jaya
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 1.57% | 92 | 0.82% | 83 | 0.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.065 | 9.54% | 529 | 4.74% | 536 | 4.80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.261 | 11.29% | 634 | 5.68% | 627 | 5.61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.451 | 12.99% | 732 | 6.56% | 719 | 6.44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.791 | 16.04% | 878 | 7.86% | 913 | 8.18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.688 | 15.12% | 847 | 7.58% | 841 | 7.53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.367 | 12.24% | 710 | 6.36% | 657 | 5.88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 965 | 8.64% | 544 | 4.87% | 421 | 3.77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 550 | 4.93% | 289 | 2.59% | 261 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 409 | 3.66% | 208 | 1.86% | 201 | 1.80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 2.04% | 121 | 1.08% | 107 | 0.96% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 217 | 1.94% | 128 | 1.15% | 89 | 0.80% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11.167 | 100% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN